Turngau Oberschwaben

78. Oberschwäbisches Gauturnfest

in Ailingen

23.06. bis 25.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen)

Wettkampf Nr. 30109: OS-Turnathlon männl. Kür Jugend E9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
1 Boden2 Pauschenpferd3 Ringe4 Sprung5 Barren6 Minitrampolin7 Reck
1. Kilian Mayer TV Eisenharz e.V. 46,00 Punkte 5,50 5,80 6,40 8,10 6,90 9,50 3,80
2. Nikita Kanunnikov TG 1848 Bad Waldsee e.V. 33,50 Punkte 5,50 4,30 2,80 6,70 4,40 7,90 1,90
3. Lutz Schaefer TV Eisenharz e.V. 32,10 Punkte 5,30 2,40 2,90 7,50 3,10 8,70 2,20
4. Lars Pfeiffer TSV Altshausen e.V. 31,75 Punkte 4,70 3,10 1,30 6,80 5,95 8,50 1,40
5. Erik Wolf TV Eisenharz e.V. 25,35 Punkte 4,70 0,30 1,70 6,90 2,35 8,60 0,80
6. Philipp Konrad TSG Ailingen e.V. 24,00 Punkte 3,90 0,70 0,80 6,10 2,40 8,40 1,70
7. Hendrik Hepp Turngemeinde Biberach e.V. 22,70 Punkte 4,90 0,20 1,90 6,00 2,70 6,80 0,20
8. Magnus Ilg Turngemeinde Biberach e.V. 20,30 Punkte 3,60 0,30 1,30 6,20 1,60 7,10 0,20
9. Gabriel Leier TG 1848 Bad Waldsee e.V. 20,20 Punkte 4,60 0,30 0,20 5,80 2,00 6,90 0,40
10. Arthur Baron TG 1848 Bad Waldsee e.V. 18,20 Punkte 2,70 0,20 0,90 6,40 0,50 7,40 0,10

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 25.06.2023 14:30:00.