Turngau Oberschwaben 78. Oberschwäbisches Gauturnfest in Ailingen 23.06. bis 25.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 30113: OS-Turnathlon männl. Kür Jugend C13 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boden | 2 Pauschenpferd | 3 Ringe | 4 Sprung | 5 Barren | 6 Minitrampolin | 7 Reck | |||||||||||
1. | Misha Braun | TSV Altshausen e.V. | 54,10 Punkte | 7,60 | 6,20 | 7,70 | 8,80 | 6,50 | 10,50 | 6,80 | |||||||
2. | Sebastian Müller | TV Eisenharz e.V. | 48,00 Punkte | 7,20 | 5,50 | 5,70 | 9,00 | 4,40 | 10,20 | 6,00 | |||||||
3. | Gabor Güthling | TV Eisenharz e.V. | 44,20 Punkte | 7,40 | 5,40 | 4,70 | 8,70 | 5,40 | 10,30 | 2,30 | |||||||
3. | Philipp Lamke | Turngemeinde Biberach e.V. | 44,20 Punkte | 6,50 | 5,50 | 7,50 | 8,40 | 5,60 | 8,90 | 1,80 | |||||||
5. | Max Krause | SG Baienfurt e.V. | 43,30 Punkte | 7,60 | 3,00 | 4,30 | 8,90 | 5,20 | 10,20 | 4,10 | |||||||
6. | Dejan Hepp | TG 1848 Bad Waldsee e.V. | 34,60 Punkte | 6,30 | 1,30 | 4,20 | 7,00 | 5,20 | 8,30 | 2,30 | |||||||
7. | Nikola Wagenseil | TSG Ailingen e.V. | 29,50 Punkte | 4,60 | 1,20 | 3,10 | 7,00 | 2,40 | 9,90 | 1,30 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 25.06.2023 14:30:06.