![]() |
Turngau Oberschwaben 78. Oberschwäbisches Gauturnfest in Ailingen 23.06. bis 25.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 30213: 4-Kampf Kür modifiziert ab JuTi C - LK2 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung Kür | Reck/Stufenbarren Kür | Balken Kür | Boden Kür | ||||||||
| 1. | Leonie Rick | TSG Ailingen e.V. | 49,85 Punkte | 12,80 | 11,90 | 11,50 | 13,65 | ||||
| 2. | Maria Merk | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 49,75 Punkte | 13,60 | 11,80 | 11,00 | 13,35 | ||||
| 3. | Denise Schramm | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 49,25 Punkte | 13,20 | 12,60 | 9,80 | 13,65 | ||||
| 4. | Sophia Steinmann | TSG Ailingen e.V. | 47,75 Punkte | 12,30 | 12,00 | 10,80 | 12,65 | ||||
| 5. | Anna Fricker | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 47,35 Punkte | 12,90 | 11,20 | 9,90 | 13,35 | ||||
| 6. | Amelie Antonia Besserer | TSB 1847 Ravensburg e.V. | 47,15 Punkte | 12,00 | 11,70 | 10,00 | 13,45 | ||||
| 7. | Selina Gerhardt | TSG Ailingen e.V. | 46,95 Punkte | 12,10 | 10,60 | 12,00 | 12,25 | ||||
| 8. | Elena Lucarelli | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 46,75 Punkte | 12,30 | 10,60 | 11,20 | 12,65 | ||||
| 9. | Jana Rohde | TSB 1847 Ravensburg e.V. | 46,35 Punkte | 11,90 | 10,90 | 11,10 | 12,45 | ||||
| 10. | Miriam Xenia Biehler | TSB 1847 Ravensburg e.V. | 45,70 Punkte | 12,60 | 11,90 | 9,30 | 11,90 | ||||
| 11. | Emma Zimmermann | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 45,00 Punkte | 11,90 | 10,00 | 10,60 | 12,50 | ||||
| 12. | Leni Jane Rimmer | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 44,95 Punkte | 12,70 | 12,00 | 7,80 | 12,45 | ||||
| 13. | Theresa Sonja Hartwich | TSG Ailingen e.V. | 44,70 Punkte | 12,20 | 10,90 | 8,90 | 12,70 | ||||
| 14. | Sophie Jankowiak | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 44,00 Punkte | 11,80 | 10,70 | 10,20 | 11,30 | ||||
| 15. | Jade Werkmann | TSG Ailingen e.V. | 43,25 Punkte | 11,60 | 10,20 | 10,40 | 11,05 | ||||
| 16. | Meike Meyer | TSG Ailingen e.V. | 42,60 Punkte | 11,80 | 10,30 | 10,00 | 10,50 | ||||
| 17. | Emma König | TSB 1847 Ravensburg e.V. | 42,50 Punkte | 11,00 | 10,10 | 8,70 | 12,70 | ||||
| 18. | Ronja Wörz | MTG Wangen e.V. | 42,45 Punkte | 13,00 | 10,10 | 6,20 | 13,15 | ||||
| 19. | Malia Ense | TSG Ailingen e.V. | 42,35 Punkte | 12,00 | 10,40 | 8,90 | 11,05 | ||||
| 20. | Janika Braunger | TSG Ailingen e.V. | 41,70 Punkte | 10,80 | 9,20 | 10,00 | 11,70 | ||||
| 21. | Sarah Schön | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 41,40 Punkte | 12,00 | 9,80 | 7,60 | 12,00 | ||||
| 22. | Tilda Zimmer | MTG Wangen e.V. | 40,20 Punkte | 11,80 | 8,40 | 8,00 | 12,00 | ||||
| 23. | Leandra Pervorfi | MTG Wangen e.V. | 40,05 Punkte | 11,60 | 9,80 | 5,60 | 13,05 | ||||
| 24. | Finja Köhl | TSG Ailingen e.V. | 39,10 Punkte | 11,60 | 7,80 | 8,30 | 11,40 | ||||
| 25. | Lena Jankowiak | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 39,05 Punkte | 11,70 | 10,50 | 7,80 | 9,05 | ||||
| 26. | Lea Daumann | TSG Ailingen e.V. | 38,95 Punkte | 12,00 | 7,90 | 8,30 | 10,75 | ||||
| 27. | Leonie Jerger | TSG Ailingen e.V. | 38,70 Punkte | 11,90 | 9,70 | 6,40 | 10,70 | ||||
| 28. | Savanna Schnurr | TSG Ailingen e.V. | 38,15 Punkte | 10,50 | 7,70 | 8,60 | 11,35 | ||||
| 29. | Dana Urbach | TS Friedrichshafen 1862 e.V. | 37,85 Punkte | 12,20 | 4,60 | 8,70 | 12,35 | ||||
| 30. | Hannah Maria Ischdonat | TSG Ailingen e.V. | 34,60 Punkte | 11,10 | 5,60 | 6,50 | 11,40 | ||||
| 31. | Cornelia Lang | TSG Ailingen e.V. | 33,20 Punkte | 10,20 | 7,50 | 4,10 | 11,40 | ||||
| 32. | Fritzi Schulze | TSG Ailingen e.V. | 29,15 Punkte | 10,40 | 3,40 | 5,50 | 9,85 | ||||
| 33. | Mathilda Schmidt | TSG Ailingen e.V. | 26,75 Punkte | 10,20 | 5,30 | 1,60 | 9,65 | ||||
| 34. | Alissa Rubcov | TSG Ailingen e.V. | 26,45 Punkte | 10,50 | 5,60 | - | 10,35 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 25.06.2023 14:30:17.