Turngau Oberschwaben 78. Oberschwäbisches Gauturnfest in Ailingen 23.06. bis 25.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 21301: Gerätturnen Mixed-PaarMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Boden M/W | Pauschenpferd | Ringe | Sprung M/W | Barren | 6 Reck | Balken | 8 Stufenbarren | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Eisenharz e.V. [ 5 ] | Maxima Kuisle, Jakob Teiber | 44,30 Punkte | 23,30 Punkte | - | 9,80 Punkte | 11,20 Punkte | - | - | - | - | ||||||||
2. | MTG Wangen e.V. [ 3 ] | Maja Kohler, Finn Ruchti | 43,85 Punkte | 22,20 Punkte | - | - | 21,65 Punkte | - | - | - | - | ||||||||
3. | MTG Wangen e.V. [ 2 ] | Jasmin Ibelshäuser, Pascal Schober | 43,30 Punkte | 12,80 Punkte | 10,90 Punkte | - | 11,60 Punkte | 8,00 Punkte | - | - | - | ||||||||
4. | Kölner TB 1893 [ 1 ] | Pascal Bühler, Antonia Schumann | 43,00 Punkte | 14,10 Punkte | - | - | 20,90 Punkte | - | 8,00 Punkte | - | - | ||||||||
5. | TV Eisenharz e.V. [ 2 ] | Rosana Svenja Binder, Julian von Kirn | 42,75 Punkte | 21,20 Punkte | - | - | 21,55 Punkte | - | - | - | - | ||||||||
6. | MTG Wangen e.V. [ 1 ] | Manuel Drechsel, Lara Festini Brosa | 42,30 Punkte | 10,90 Punkte | - | - | 22,10 Punkte | 9,30 Punkte | - | - | - | ||||||||
7. | MTG Wangen e.V. [ 4 ] | Elias Ruf, Jule Ruf | 41,70 Punkte | - | - | 10,00 Punkte | 21,10 Punkte | - | - | - | 10,60 Punkte | ||||||||
8. | TV Eisenharz e.V. [ 4 ] | Anna Gebhardt, Nico Steinhauser | 40,85 Punkte | 12,00 Punkte | - | 8,90 Punkte | 19,95 Punkte | - | - | - | - | ||||||||
9. | TSG Ailingen e.V. [ 2 ] | Carolin Riegger, Alessio Röhr | 39,80 Punkte | 8,70 Punkte | - | - | 10,55 Punkte | - | - | 10,45 Punkte | 10,10 Punkte | ||||||||
10. | TV Eisenharz e.V. [ 1 ] | Beate Hildebrand, Stefan Merath | 39,65 Punkte | 11,10 Punkte | - | 9,20 Punkte | 19,35 Punkte | - | - | - | - | ||||||||
11. | TV Eisenharz e.V. [ 3 ] | Felix Kimmerle, Selina Mittmann | 38,10 Punkte | - | - | 9,60 Punkte | 20,50 Punkte | - | - | 8,00 Punkte | - | ||||||||
12. | TSG Ailingen e.V. [ 1 ] | Romy Butz, David Mertsch | 33,35 Punkte | 11,80 Punkte | - | 6,90 Punkte | 14,65 Punkte | - | - | - | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 25.06.2023 14:29:35.