Turngau Oberschwaben 78. Oberschwäbisches Gauturnfest in Ailingen 23.06. bis 25.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 80013: TRA Schüler II Synchron P4 offenMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Turngemeinde Biberach e.V. 1 | Leanna Joleen Duscha, Inka Pfarherr | - | - | |
2. | Bodensee-Schulsport-Verein Friedrichshafen e.V. 3 | Nora Mildenberger, Mailin Müller | - | - | |
3. | Turngemeinde Biberach e.V. 2 | Anne Schilling, Henriette Seifert | - | - | |
4. | TV Weingarten 1861 e.V. 2 | Madina Mayer, Haley Wenger | - | - | |
5. | TSG 1861 Bad Wurzach e.V. | Luis Fassnacht, Hanna Weinert | - | - | |
6. | Bodensee-Schulsport-Verein Friedrichshafen e.V. 1 | Nico Haller, Moritz Widl | - | - | |
7. | TSV 1880 Neu-Ulm 2 | Maria Katharina Merklinger, Carlotta Christiana Walcher | - | - | |
8. | TV Weingarten 1861 e.V. 1 | Caroline Eyrich, Johanna Eyrich | - | - | |
9. | TSV 1880 Neu-Ulm 1 | Marlis Melczer, Nia Span | - | - | |
10. | MTG Wangen e.V. 1 | Max Fähndrich, Johanna Schneider | - | - | |
11. | TV Weingarten 1861 e.V. 3 | Ayleen Lang, Marianna Trofimova | - | - | |
12. | TV Weingarten 1861 e.V. 4 | Ben Depping, Malte Groß | - | - | |
13. | MTG Wangen e.V. 2 | Marie Armbruster, Luisa Meindl | - | - | |
14. | TSV 1880 Neu-Ulm 4 | Leonie Buonanno, Tim Hagenguth | - | - | |
15. | Bodensee-Schulsport-Verein Friedrichshafen e.V. 2 | Lucy Lorenz, Jasmin Oberhardt | - | - |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 25.06.2023 14:30:21.