Turngau Oberschwaben 78. Oberschwäbisches Gauturnfest in Ailingen 23.06. bis 25.06.2023 in Ailingen (Ausrichter: TSG Ailingen) Wettkampf Nr. 30214: 4-Kampf Kür modifiziert ab JuTi C - LK1 |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung Kür | Reck/Stufenbarren Kür | Balken Kür | Boden | ||||||||
1. | Antonia Schumann | Kölner TB 1893 | 48,90 Punkte | 12,30 | 11,60 | 10,90 | 14,10 | ||||
2. | Jana Geyer | Kölner TB 1893 | 48,35 Punkte | 13,00 | 10,80 | 10,85 | 13,70 | ||||
3. | Hannah Duklau-Laure | Kölner TB 1893 | 47,35 Punkte | 11,95 | 12,40 | 9,20 | 13,80 | ||||
4. | Emilia Giulia Varlese | TSB 1847 Ravensburg e.V. | 45,55 Punkte | 12,40 | 11,20 | 9,85 | 12,10 | ||||
5. | Carina Geier | TSB 1847 Ravensburg e.V. | 45,40 Punkte | 11,85 | 9,90 | 12,25 | 11,40 | ||||
6. | Jasmin Eisfeld | TSG Ailingen e.V. | 45,35 Punkte | 12,20 | 9,70 | 8,95 | 14,50 | ||||
7. | Maxima Kuisle | TV Eisenharz e.V. | 44,95 Punkte | 11,20 | 9,80 | 10,45 | 13,50 | ||||
8. | Rosana Svenja Binder | TV Eisenharz e.V. | 43,75 Punkte | 10,70 | 9,80 | 10,05 | 13,20 | ||||
9. | Inga Bestian | TSB 1847 Ravensburg e.V. | 43,45 Punkte | 11,75 | 10,00 | 8,90 | 12,80 | ||||
10. | Mirijam Weber | TV Eisenharz e.V. | 42,25 Punkte | 11,70 | 9,00 | 10,15 | 11,40 | ||||
10. | Sarah Weber | TV Eisenharz e.V. | 42,25 Punkte | 10,25 | 10,60 | 9,20 | 12,20 | ||||
12. | Ann-Sophie Miller | TSG Ailingen e.V. | 41,00 Punkte | 11,40 | 10,20 | 8,70 | 10,70 | ||||
13. | Franka Hauer | Kölner TB 1893 | 39,40 Punkte | 10,65 | 8,60 | 9,55 | 10,60 | ||||
14. | Anna Schneider | TSG Ailingen e.V. | 38,45 Punkte | 11,15 | 6,90 | 9,40 | 11,00 | ||||
15. | Sarah Bendel | TSB 1847 Ravensburg e.V. | 35,75 Punkte | 12,15 | 6,05 | 6,85 | 10,70 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.05 am 25.06.2023 14:30:22.