Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Schüler-und Jugendmehrkämpfe 2008

am 19.07.2008 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mehrkämpfe
49708 Mehrkampf Jutu E 8 Jahre 22 20
49709 Mehrkampf Jutu E 9 Jahre 24 21
49710 Mehrkampf Jutu D 10 Jahre 28 23
49711 Mehrkampf Jutu D 11 Jahre 33 31
49712 Mehrkampf Jutu C 12 Jahre 21 18
49713 Mehrkampf Jutu C 13 Jahre 21 18
49714 Mehrkampf Jutu B 14/15 J. 28 26
49716 Mehrkampf Jutu A 16/17 J. 17 16
49718 Mehrkampf Junioren 18/19 J. 4 4
49808 Mehrkampf Juti E 8 Jahre 43 43
49809 Mehrkampf Juti E 9 Jahre 53 52
49810 Mehrkampf Juti D 10 Jahre 50 47
49811 Mehrkampf Juti D 11 Jahre 55 50
49812 Mehrkampf Juti C 12 Jahre 33 30
49813 Mehrkampf Juti C 13 Jahre 37 32
49814 Mehrkampf Juti B 14/15 J. 65 55
49816 Mehrkampf Juti A 16/17 J. 10 7
49818 Mehrkampf Juniorinnen 18/19 J. 7 6
Jahnwettkämpfe
41709 Jahnkampf Jutu E 9 Jahre 1 1
41710 Jahnkampf Jutu D 10 Jahre 3 3
41711 Jahnkampf Jutu D 11 Jahre 5 5
41712 Jahnkampf Jutu C 12 Jahre 1 0
41713 Jahnkampf Jutu C 13 Jahre 4 4
41714 Jahnkampf Jutu B 14/15 J. 1 1
41716 Jahnkampf Jutu A 16/17 J. 1 1
41808 Jahnkampf Juti E 8 Jahre 7 6
41809 Jahnkampf Juti E 9 Jahre 9 9
41810 Jahnkampf Juti D 10 Jahre 11 9
41811 Jahnkampf Juti D 11 Jahre 11 10
41812 Jahnkampf Juti C 12 Jahre 10 10
41813 Jahnkampf Juti C 13 Jahre 12 9
41814 Jahnkampf Juti B 14/15 J. 9 9
41816 Jahnkampf Juti A 16/17 J. 4 4
41818 Jahnkampf Juniorinnen 18/19 J. 1 0

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 20.07.2008 23:33:49.