Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1208: WWK w 8 JahreLeichtathletik[Gemischt (42) ] [Gerätturnen (74) ] Leichtathletik (8) |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
1. | Katharina Gulde | TV Hüsingen Turngau Markgräflerland-Hochrhein |
17,18 Punkte | 9,31 s | 7,16 | 3,00 m | 6,60 | 12,00 m | 3,42 |
2. | Sophia Grohmann | TV Bargau Turngau Ostwürttemberg |
16,10 Punkte | 9,98 s | 5,80 | 2,80 m | 6,16 | 14,50 m | 4,14 |
3. | Rosa Böhringer | TV Hürben Turngau Ostwürttemberg |
15,11 Punkte | 10,37 s | 5,08 | 2,94 m | 6,46 | 12,50 m | 3,57 |
4. | Emily Podilczak | TV Wißgoldingen Turngau Ostwürttemberg |
14,17 Punkte | 10,07 s | 5,63 | 2,59 m | 5,69 | 10,00 m | 2,85 |
5. | Lena Klaus | TV Wißgoldingen Turngau Ostwürttemberg |
14,14 Punkte | 10,35 s | 5,12 | 2,35 m | 5,17 | 13,50 m | 3,85 |
6. | Celine Dangelmaier | TV Wißgoldingen Turngau Ostwürttemberg |
14,04 Punkte | 10,44 s | 4,96 | 2,64 m | 5,80 | 11,50 m | 3,28 |
7. | Hanna Fauser | TV Wißgoldingen Turngau Ostwürttemberg |
13,36 Punkte | 10,27 s | 5,26 | 2,45 m | 5,39 | 9,50 m | 2,71 |
8. | Kim Gallas | TG Reichenbach Turngau Staufen |
12,67 Punkte | 10,87 s | 4,25 | 2,08 m | 4,57 | 13,50 m | 3,85 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 70 | 0,00 P | 14,00 P | 11,23 P | 1,892 P |
270 | Reck | 65 | 5,00 P | 14,30 P | 12,08 P | 1,530 P |
280 | Balken | 40 | 9,20 P | 14,50 P | 11,81 P | 1,269 P |
290 | Boden | 89 | 8,50 P | 15,00 P | 12,03 P | 1,476 P |
Gymnastik | ||||||
300 | ohne Handgerät | 5 | 2,80 P | 3,10 P | 2,94 P | 0,134 P |
350 | Ball | 3 | 2,00 P | 3,10 P | 2,40 P | 0,608 P |
380 | Seil | 5 | 2,00 P | 2,80 P | 2,33 P | 0,335 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m | 30 | 8,88 s | 11,98 s | 10,23 s | 0,705 s |
422 | Weitsprung Zone | 15 | 1,90 m | 3,32 m | 2,67 m | 0,398 m |
448 | Schlagball 80 g | 15 | 6,50 m | 14,50 m | 11,43 m | 2,306 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 3 | 48 D | 67 D | 56 D | 10,0 D |
Schwimmen | ||||||
510 | Tauchen 10 m | 2 | 8,7 s | 11,6 s | 10,2 s | 2,05 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 4 | 67,4 s | 77,9 s | 72,0 s | 4,69 s |
535 | Rückenschwimmen 50 m | 1 | 62,9 s | 62,9 s | 62,9 s | |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 7 | 9,60 P | 13,40 P | 11,76 P | 1,475 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:11:52.