Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 JahreGymnastik[Gemischt (120) ] [Gerätturnen (125) ] Gymnastik (10) [Leichtathletik (24) ] |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifen P2-P6 | Seil P2-P6 | Keulen P2-P6 | |||||||
1. | Milena Krauth | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
30,95 Punkte | 5,25 P | 10,25 | 5,45 P | 10,45 | 5,25 P | 10,25 |
2. | Justine Janitschek | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
29,75 Punkte | 4,90 P | 9,90 | 4,65 P | 9,65 | 5,20 P | 10,20 |
3. | Rebekka Biener | SSV Ulm Turngau Ulm |
28,55 Punkte | 4,35 P | 9,35 | 4,50 P | 9,50 | 4,70 P | 9,70 |
4. | Laura Gebhardt | TSV Laupheim Turngau Ulm |
27,00 Punkte | 4,10 P | 9,10 | 4,10 P | 9,10 | 3,80 P | 8,80 |
4. | Katrin Reiff | TSV Laupheim Turngau Ulm |
27,00 Punkte | 4,40 P | 9,40 | 3,80 P | 8,80 | 3,80 P | 8,80 |
6. | Charlotte Elsner | SSV Ulm Turngau Ulm |
26,70 Punkte | 3,60 P | 8,60 | 3,90 P | 8,90 | 4,20 P | 9,20 |
7. | Liza Baur | TSV Laupheim Turngau Ulm |
26,30 Punkte | 3,85 P | 8,85 | 3,90 P | 8,90 | 3,55 P | 8,55 |
8. | Janine Glaser | TSV Laupheim Turngau Ulm |
25,60 Punkte | 3,80 P | 8,80 | 3,40 P | 8,40 | 3,40 P | 8,40 |
9. | Madeleine Gasser | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
25,10 Punkte | 3,90 P | 8,90 | 3,00 P | 8,00 | 3,20 P | 8,20 |
10. | Veronika Kulik | TSV Laupheim Turngau Ulm |
24,35 Punkte | 3,10 P | 8,10 | 3,20 P | 8,20 | 3,05 P | 8,05 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 116 | 0,00 P | 14,80 P | 12,83 P | 1,469 P |
270 | Reck | 122 | 6,65 P | 15,70 P | 12,77 P | 1,580 P |
280 | Balken | 104 | 5,50 P | 15,20 P | 11,53 P | 1,664 P |
290 | Boden | 196 | 7,00 P | 15,80 P | 12,71 P | 1,742 P |
Gymnastik | ||||||
350 | Ball | 1 | 3,90 P | 3,90 P | 3,90 P | |
360 | Band | 7 | 3,10 P | 4,40 P | 3,72 P | 0,483 P |
370 | Reifen | 6 | 3,00 P | 5,25 P | 4,07 P | 0,908 P |
380 | Seil | 12 | 3,20 P | 5,45 P | 3,94 P | 0,665 P |
390 | Keulen | 9 | 3,05 P | 5,25 P | 4,11 P | 0,789 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m | 69 | 7,95 s | 10,97 s | 9,16 s | 0,682 s |
422 | Weitsprung Zone | 51 | 2,00 m | 4,20 m | 3,28 m | 0,491 m |
448 | Schlagball 80 g | 25 | 13,50 m | 38,00 m | 20,50 m | 6,366 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 7 | 49 D | 98 D | 71 D | 16,3 D |
720 | Speed | 1 | 27 D | 27 D | 27 D | |
Schwimmen | ||||||
511 | Tauchen 15 m | 10 | 9,0 s | 15,8 s | 13,8 s | 2,05 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 20 | 46,5 s | 83,7 s | 66,2 s | 10,05 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 1 | 36,0 s | 36,0 s | 36,0 s | |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 37 | 3,20 P | 16,00 P | 11,90 P | 2,581 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:13:10.