Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 JahreLeichtathletik[Gemischt (120) ] [Gerätturnen (125) ] [Gymnastik (10) ] Leichtathletik (24) |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
1. | Madlen Grohmann | TV Bargau Turngau Ostwürttemberg |
29,28 Punkte | 7,98 s | 10,53 | 4,11 m | 9,04 | 34,00 m | 9,71 |
2. | Mara Brandt | TSV Baltmannsweiler Turngau Neckar-Teck |
28,47 Punkte | 8,12 s | 10,13 | 4,12 m | 9,06 | 32,50 m | 9,28 |
3. | Sarah Eitel | TSV Baltmannsweiler Turngau Neckar-Teck |
24,48 Punkte | 8,19 s | 9,93 | 3,63 m | 7,98 | 23,00 m | 6,57 |
4. | Michelle Zaumseil | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
24,37 Punkte | 8,42 s | 9,30 | 3,48 m | 7,65 | 26,00 m | 7,42 |
5. | Anna Siegle | TSV Rudersberg Turngau Rems-Murr |
23,16 Punkte | 8,85 s | 8,21 | 3,55 m | 7,81 | 25,00 m | 7,14 |
6. | Mathea Scheit | TSV Talheim Turngau Heilbronn |
21,17 Punkte | 9,49 s | 6,77 | 3,30 m | 7,26 | 25,00 m | 7,14 |
7. | Jessica Eckelt | TSV Talheim Turngau Heilbronn |
20,93 Punkte | 9,29 s | 7,20 | 3,78 m | 8,31 | 19,00 m | 5,42 |
8. | Melanie Wazal | TSV Talheim Turngau Heilbronn |
19,93 Punkte | 9,29 s | 7,20 | 3,45 m | 7,59 | 18,00 m | 5,14 |
9. | Annsophie Brasch | TSV Baltmannsweiler Turngau Neckar-Teck |
19,88 Punkte | 8,9 s | 8,09 | 3,22 m | 7,08 | 16,50 m | 4,71 |
10. | Jella Blanke | TV Diegelsberg Turngau Staufen |
19,69 Punkte | 9,26 s | 7,27 | 3,05 m | 6,71 | 20,00 m | 5,71 |
11. | Jennifer Wörz | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
19,05 Punkte | 9,17 s | 7,47 | 3,06 m | 6,73 | 17,00 m | 4,85 |
12. | Julia Bolsinger | TV Diegelsberg Turngau Staufen |
18,80 Punkte | 9,31 s | 7,16 | 3,15 m | 6,93 | 16,50 m | 4,71 |
13. | Selina Flöß | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
18,78 Punkte | 9,01 s | 7,83 | 3,16 m | 6,95 | 14,00 m | 4,00 |
14. | Nina Schmid | TV Hechingen Turngau Zollern-Schalksburg |
18,37 Punkte | 9,26 s | 7,27 | 3,10 m | 6,82 | 15,00 m | 4,28 |
15. | Sophie Itulu | TV Edingen Turngau Mannheim |
18,03 Punkte | 9,87 s | 6,01 | 3,00 m | 6,60 | 19,00 m | 5,42 |
16. | Ann-Theres Pauen | TV Diegelsberg Turngau Staufen |
17,95 Punkte | 9,47 s | 6,81 | 2,60 m | 5,72 | 19,00 m | 5,42 |
17. | Giorgia Petagine | TSV Talheim Turngau Heilbronn |
17,49 Punkte | 9,72 s | 6,30 | 2,75 m | 6,05 | 18,00 m | 5,14 |
18. | Hannah Kepert | TV Edingen Turngau Mannheim |
17,00 Punkte | 9,89 s | 5,97 | 2,94 m | 6,46 | 16,00 m | 4,57 |
19. | Hanna Kortmann | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
16,88 Punkte | 9,98 s | 5,80 | 2,64 m | 5,80 | 18,50 m | 5,28 |
20. | Romina Calbaza | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
15,93 Punkte | 10,16 s | 5,46 | 2,62 m | 5,76 | 16,50 m | 4,71 |
21. | Lea Hopfensitz | TSV Talheim Turngau Heilbronn |
15,85 Punkte | 10,25 s | 5,30 | 2,46 m | 5,41 | 18,00 m | 5,14 |
22. | Svenja Baumhauer | TG Reichenbach Turngau Staufen |
14,20 Punkte | 10,34 s | 5,14 | 2,37 m | 5,21 | 13,50 m | 3,85 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 116 | 0,00 P | 14,80 P | 12,83 P | 1,469 P |
270 | Reck | 122 | 6,65 P | 15,70 P | 12,77 P | 1,580 P |
280 | Balken | 104 | 5,50 P | 15,20 P | 11,53 P | 1,664 P |
290 | Boden | 196 | 7,00 P | 15,80 P | 12,71 P | 1,742 P |
Gymnastik | ||||||
350 | Ball | 1 | 3,90 P | 3,90 P | 3,90 P | |
360 | Band | 7 | 3,10 P | 4,40 P | 3,72 P | 0,483 P |
370 | Reifen | 6 | 3,00 P | 5,25 P | 4,07 P | 0,908 P |
380 | Seil | 12 | 3,20 P | 5,45 P | 3,94 P | 0,665 P |
390 | Keulen | 9 | 3,05 P | 5,25 P | 4,11 P | 0,789 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m | 69 | 7,95 s | 10,97 s | 9,16 s | 0,682 s |
422 | Weitsprung Zone | 51 | 2,00 m | 4,20 m | 3,28 m | 0,491 m |
448 | Schlagball 80 g | 25 | 13,50 m | 38,00 m | 20,50 m | 6,366 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 7 | 49 D | 98 D | 71 D | 16,3 D |
720 | Speed | 1 | 27 D | 27 D | 27 D | |
Schwimmen | ||||||
511 | Tauchen 15 m | 10 | 9,0 s | 15,8 s | 13,8 s | 2,05 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 20 | 46,5 s | 83,7 s | 66,2 s | 10,05 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 1 | 36,0 s | 36,0 s | 36,0 s | |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 37 | 3,20 P | 16,00 P | 11,90 P | 2,581 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:13:15.