|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gemischt (80 Teilnehmer) | ||||
| 15. | Laura Bock | 24,06 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gerätturnen (99 Teilnehmer) | ||||
| 17. | Jasmin Müller | 25,15 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gemischt (102 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Philline Halbauer | 28,54 Punkte | ||
| 2. | Sonja Strotbek | 28,33 Punkte | ||
| 14. | Leoni Beuter | 25,95 Punkte | ||
| 34. | Yasmin Rieker | 23,47 Punkte | ||
| 63. | Gina Schönleber | 20,66 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Gerätturnen (121 Teilnehmer) | ||||
| 4. | Valery Simpson | 29,90 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Leichtathletik (22 Teilnehmer) | ||||
| 5. | Anna Siegle | 23,16 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gemischt (93 Teilnehmer) | ||||
| 9. | Luana Reckling | 27,09 Punkte | ||
| 58. | Nadja Läpple | 21,02 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gerätturnen (90 Teilnehmer) | ||||
| 2. | Irmhild Herrmann | 32,20 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Gemischt (76 Teilnehmer) | ||||
| 18. | Lisa Swoboda | 25,88 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 21001: STB-Kitu-Cup I (74 Teilnehmer) | ||||
| ☺☺☺ | Kiara Zierold | 18 Punkte | ||
| ☺☺☺ | Luisa Birkholz | 17 Punkte | ||
| ☺☺☺ | Lisa Nestlinger | 17 Punkte | ||
| ☺☺☺ | Jessica Wörnle | 17 Punkte | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.07.2010 16:54:48.