![]()  | 
 Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2014 25.07. bis 27.07.2014 in Heidenheim (Ausrichter: Stadt Heidenheim) Wettkampf Nr. 1214: WWK w 14 JahreLeichtathletik[Gemischt (47) ] [Gerätturnen (53) ] Leichtathletik (8)  | 
![]()  | 
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis  | 
Disziplinen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lena Wiedmann | TV Deggingen Turngau Staufen  | 
27,86 Punkte | 
  | 
||||||||||||
| 2. | Carina Beer | TV Deggingen Turngau Staufen  | 
27,50 Punkte | 
  | 
||||||||||||
| 3. | Nina Zimmermann | TSV Gaildorf Turngau Hohenlohe  | 
26,00 Punkte | 
  | 
||||||||||||
| 4. | Jannika Giese | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn  | 
24,34 Punkte | 
  | 
||||||||||||
| 5. | Tabea Heizmann | TB Weilheim Turngau Schwarzwald  | 
19,99 Punkte | 
  | 
||||||||||||
| 6. | Laura Jungmann | TV Neckarbischofsheim Turngau Elsenz Sinsheim  | 
17,77 Punkte | 
  | 
||||||||||||
| 7. | Leonie Rief | TG Hofen Turngau Ostwürttemberg  | 
15,88 Punkte | 
  | 
||||||||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 53 | 11,00 P | 16,60 P | 14,00 P | 1,316 P | 
| 270 | Reck | 45 | 10,20 P | 16,60 P | 14,08 P | 1,357 P | 
| 280 | Balken | 36 | 9,10 P | 16,35 P | 12,60 P | 1,571 P | 
| 290 | Boden | 74 | 8,50 P | 17,60 P | 14,51 P | 1,529 P | 
| Gymnastik | ||||||
| 360 | Band | 1 | 6,90 P | 6,90 P | 6,90 P | |
| 370 | Reifen | 1 | 7,00 P | 7,00 P | 7,00 P | |
| 390 | Keulen | 1 | 7,10 P | 7,10 P | 7,10 P | |
| Leichtathletik | ||||||
| 411 | Lauf 100 m | 18 | 13,68 s | 18,25 s | 15,31 s | 1,033 s | 
| 421 | Weitsprung Brett | 15 | 2,53 m | 4,62 m | 3,71 m | 0,732 m | 
| 433 | Kugelstoßen 3,0 kg | 8 | 5,02 m | 8,31 m | 6,61 m | 1,399 m | 
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 5 | 50 D | 73 D | 64 D | 10,9 D | 
| Schwimmen | ||||||
| 512 | Tauchen 25 m | 3 | 22,5 s | 25,4 s | 24,2 s | 1,51 s | 
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 8 | 51,0 s | 71,8 s | 58,9 s | 7,88 s | 
| 535 | Rückenschwimmen 50 m | 2 | 55,9 s | 63,6 s | 59,8 s | 5,44 s | 
| 545 | Kraulschwimmen 50 m | 4 | 38,0 s | 57,4 s | 48,7 s | 8,23 s | 
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 20 | 11,90 P | 16,70 P | 14,92 P | 1,590 P | 
 
 | 
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 27.07.2014 19:09:59.