Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Wettkampf Nr. 42114: BWJM Deutscher Sechskampf M 14-15

BW-Meisterschaft

[Turnfest-Auswertung] [BW-Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württ. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
LK2
Barren
LK2
Reck
LK2
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoß
4,0 kg
1. Marvin Hammer TV Nöttingen, Turngau Pforzheim-Enz 63,30 Punkte 13,30 11,40 9,10 12,44 s 11,16 5,27 m 10,54 9,75 m 7,80
2. Magnus Teschner MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 62,67 Punkte 14,10 11,60 11,55 13,35 s 9,50 4,47 m 8,94 8,73 m 6,98
3. David Schreitmüller TSG Ötlingen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 60,40 Punkte 11,30 10,50 8,00 12,27 s 11,49 5,52 m 11,04 10,09 m 8,07
4. Lucas Schmälzle Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 57,00 Punkte 12,40 10,50 8,00 14,22 s 8,12 4,96 m 9,92 10,08 m 8,06
5. Adrian Müller MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 54,68 Punkte 13,90 11,30 9,75 15,27 s 6,66 4,04 m 8,08 6,24 m 4,99
6. Samuel Oppold TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 53,23 Punkte 12,70 10,00 6,90 14,12 s 8,27 4,84 m 9,68 7,10 m 5,68
7. Philip Müller TSG Ötlingen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 52,74 Punkte 11,70 7,00 6,60 12,88 s 10,33 4,59 m 9,18 9,92 m 7,93
8. Joshua Sperber TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 51,36 Punkte 12,70 8,80 9,00 14,51 s 7,70 3,80 m 7,60 6,95 m 5,56
9. Florian Wenk TSG Ötlingen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 51,24 Punkte 12,00 7,80 7,50 13,45 s 9,34 4,63 m 9,26 6,68 m 5,34
10. Etienne-Noel Mang TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 50,64 Punkte 11,30 8,90 6,70 13,64 s 9,02 4,54 m 9,08 7,05 m 5,64
11. Pascal Schober MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 49,99 Punkte 12,30 9,00 8,80 15,15 s 6,82 4,08 m 8,16 6,14 m 4,91
12. Moritz Mittmann MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 49,95 Punkte 13,20 10,10 8,70 16,13 s 5,61 3,81 m 7,62 5,91 m 4,72
13. Lukas Bunz TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 47,94 Punkte 12,20 9,70 7,15 15,37 s 6,53 3,95 m 7,90 5,58 m 4,46
14. Antonio Ioco TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 47,12 Punkte 11,30 7,60 6,80 14,97 s 7,06 4,56 m 9,12 6,55 m 5,24
15. Robin Arlitt TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 47,05 Punkte 10,70 8,80 4,30 14,51 s 7,70 4,60 m 9,20 7,94 m 6,35
16. Tim Wilde TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 46,49 Punkte 9,50 9,70 7,35 14,58 s 7,60 4,09 m 8,18 5,20 m 4,16
17. Joseph Rehaag TG Bad Waldsee, Turngau Oberschwaben 45,78 Punkte 9,60 8,20 6,30 14,75 s 7,36 4,27 m 8,54 7,23 m 5,78
18. Lorenz Fritz TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 43,19 Punkte 10,70 6,20 5,35 15,02 s 6,99 3,87 m 7,74 7,77 m 6,21
19. Jascha Huck TSG Ötlingen, Turngau Markgräflerland-Hochrhein 38,95 Punkte 10,10 3,90 1,60 13,84 s 8,70 4,32 m 8,64 7,52 m 6,01
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 19 9,50 14,10 11,84 1,344
5 Barren 19 3,90 11,60 9,00 1,936
6 Reck 19 1,60 11,55 7,34 2,147
Leichtathletik
411 100-m-Lauf 19 12,27 s 16,13 s 14,24 s 1,036 s
421 Weitsprung 19 3,80 m 5,52 m 4,43 m 0,484 m
434 Kugelstoß 4,0 kg 19 5,20 m 10,09 m 7,50 m 1,551 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 07.08.2016 18:59:24.