Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2023 in Esslingen 21.07. bis 23.07.2023 in Esslingen/Neckar Turngau StuttgartSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften |
---|---|---|---|
Anzahl | Anzahl | ||
1 | SV Böblingen | 69 | 3 |
2 | TV Cannstatt | 16 | |
3 | FSV Deufringen | 18 | 3 |
4 | TV Echterdingen | 37 | |
5 | Sportvg Feuerbach | 25 | 2 |
6 | TF Feuerbach | 23 | |
7 | TSV Gärtringen | 29 | |
8 | KSG Gerlingen | 20 | |
9 | VfL Herrenberg | 36 | 3 |
10 | TSV Korntal | 29 | 1 |
11 | TSV Leinfelden | 61 | 1 |
12 | Sportverein Leonberg/Eltingen | 67 | 4 |
13 | GSV Maichingen | 16 | 1 |
14 | Svgg Möhringen | 9 | |
15 | SpVgg Renningen | 73 | 9 |
16 | TSV Schönaich | 10 | |
17 | TSV Sielmingen | 64 | 8 |
18 | VfL Sindelfingen | 20 | 1 |
19 | SpVgg Stetten/Filder | 68 | 4 |
20 | MTV Stuttgart | 84 | 10 |
21 | SV Vaihingen | 52 | 15 |
22 | TSV Waldenbuch | 28 | |
23 | SpVgg Weil im Schönbuch | 7 | |
24 | TSV Weilimdorf | 21 | 1 |
25 | TSV Weissach | 15 | 2 |
26 | SC Wimsheim | 25 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.06 am 20.07.2023 20:29:19.