Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2023 in Esslingen 21.07. bis 23.07.2023 in Esslingen/Neckar
|
Eingangsdatum | Name | Urkunden | Status | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
30.05.2023 14:47:12 | - | Ok | ||
30.05.2023 17:34:11 | Spiegelhalder, Ulrike | Ok |
Name | Start-Nr. | Antretezeit/-ort | Disziplinen | ||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf Nr. 1107: WWK m 7 Jahre - Gerätturnen (21 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
|
1004 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P4 [204], Sprung P4 [234], Reck P4 [254] | ||
Neumaier, Maximilian | 1005 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P4 [204], Sprung P4 [234], Reck P4 [254] | ||
Wettkampf Nr. 1110: WWK m 10 Jahre - Gerätturnen (39 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Schumacher, Simon | 1222 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P6 [206], Sprung P6 [236], Barren P6 [246] | ||
Ziekursch, Anton Philipp | 1223 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [236], Barren P6 [246], Reck P6 [256] | ||
Wettkampf Nr. 1111: WWK m 11 Jahre - Gerätturnen (44 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Mattner, Paul | 1313 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [236], Barren P6 [246], Reck P6 [256] | ||
Scherrer, Nicolay | 1314 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P6 [206], Sprung P6 [236], Barren P6 [246] | ||
Wettkampf Nr. 1112: WWK m 12 Jahre - Gerätturnen (39 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Buch, Lorenz | 1408 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P7 [207], Sprung P7 [237], Reck P7 [257] | ||
Diem, Christoph | 1409 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P7 [207], Sprung P7 [237], Barren P7 [247] | ||
Mayer, Max | 1410 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P7 [207], Sprung P7 [237], Barren P7 [247] | ||
Schmid, Oskar | 1411 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P7 [207], Barren P7 [247], Reck P7 [257] | ||
Wettkampf Nr. 1113: WWK m 13 Jahre - Gerätturnen (22 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Gommel, Colin | 1490 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P7 [207], Sprung P7 [237], Barren P7 [247] | ||
Linsky, Paul | 1491 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P7 [237], Barren P7 [247], Reck P7 [257] | ||
Scherrer, Jeremy | 1492 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P7 [237], Barren P7 [247], Reck P7 [257] | ||
Wettkampf Nr. 1114: WWK m 14 Jahre - Gerätturnen (20 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Diem, Philipp | 1561 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P8 [238], Barren P8 [248], Reck P8 [258] | ||
Lübke, Jonas | 1562 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Boden P8 [208], Sprung P8 [238], Barren P8 [248] | ||
Wettkampf Nr. 1208: WWK w 8 Jahre - Gerätturnen (193 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Hollstein, Nora | 1756 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Sattler, Franziska Anna | 1757 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gerätturnen (264 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Keller, Juna | 2029 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Klug, Louisa | 2030 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Kusterer, Melina | 2031 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Lein, Emilia | 2032 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Roth, Emma | 2033 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P5 [265], Reck P5 [275], Boden P5 [295] | ||
Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gerätturnen (328 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Baleeiro, Vitoria | 2432 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Frank, Leonie | 2433 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Holler, Amy | 2434 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Jäger, Lena | 2435 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Kalina, Romy | 2436 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Kusterer, Jasmin | 2437 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Schuster, Julia Jasmin | 2438 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Wist, Anna | 2439 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Gerätturnen (311 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Abele, Charlotte Marie | 2965 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Bauer, Sophia | 2966 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Hollstein, Emma | 2967 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Renz, Annalena | 2968 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P6 [266], Reck P6 [276], Boden P6 [296] | ||
Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gerätturnen (227 Teilnehmer) Wettkampfkarten | |||||
Schuster, Lisa Sophie | 3416 | Samstag 13:00 Uhr Sporthalle Schillerschule, Boden GT m |
Sprung P7 [267], Reck P7 [277], Boden P7 [297] | ||
Wettkampf Nr. 39210: Der besondere Wettbewerb (109 Mannschaften) | |||||
Sportverein Leonberg/Eltingen 1 Leonie Frank, Amy Holler, Nora Hollstein, Jonas Lübke, Max Mayer, Franziska Anna Sattler, Nicolay Scherrer, Lisa Sophie Schuster, Anna Wist |
|||||
Sportverein Leonberg/Eltingen 2 Lorenz Buch, Philipp Diem, Emma Hollstein, Romy Kalina, Melina Kusterer, Oskar Schmid, Simon Schumacher, Anton Philipp Ziekursch |
|||||
Sportverein Leonberg/Eltingen 3 Vitoria Baleeiro, Sophia Bauer, Christoph Diem, Juna Keller, Louisa Klug, Paul Mattner, Jeremy Scherrer, Julia Jasmin Schuster |
|||||
Sportverein Leonberg/Eltingen 4 Charlotte Marie Abele, Colin Gommel, Lena Jäger, Jasmin Kusterer, Emilia Lein, Paul Linsky, Annalena Renz, Emma Roth |
Erläuterungen:
Einzelne Zeilen bzw. Felder sind durch einen farbigen Hintergrund markiert und eventuell mit einem Hinweis versehen. Die Anmeldung der betreffenden Teilnehmer ist nicht vollständig, entspricht nicht der Wettkampf-Ausschreibung oder wurde als zweifelhaft eingestuft. Sie sollte vom zuständigen Mitarbeiter nochmals überprüft und bei Bedarf korrigiert werden.
Diese Markierungen wurden automatisch vorgenommen und sollen den Mitarbeitern des Veranstalters und der teilnehmenden Vereine die Kontrolle der Teilnehmerdaten erleichtern.
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.06 am 20.07.2023 21:23:12.