Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Badischer Turner-BundTeilnehmende Turngaue |
Nr. | Turngau | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | Institutionen im BTB | 1 | 1 | ||||||
2 | Turngau Badischer Schwarzwald | 95 | 1 | 3 | 0 | ||||
3 | Breisgauer Turngau | 81 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
4 | Turngau Elsenz Sinsheim | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Turngau Hegau-Bodensee | 39 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
6 | Turngau Heidelberg | 99 | 3 | 6 | 3 | 0 | |||
7 | Turngau Karlsruhe | 48 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
8 | Turngau Kraichgau Bruchsal | 34 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||
9 | Turngau Main-Neckar | 8 | 0 | ||||||
10 | Turngau Mannheim | 31 | 1 | 1 | 0 | ||||
11 | Turngau Markgräflerland-Hochrhein | 46 | 1 | 3 | 0 | ||||
12 | Turngau Mittelbaden-Murgtal | 117 | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
13 | Turngau Ortenau | 71 | 2 | 0 | |||||
14 | Turngau Pforzheim-Enz | 22 | 1 | 0 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 00:50:16.