Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau Hegau-BodenseeBadischer Turner-BundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TV Friedingen | ||||||||
2 | TuS Gottmadingen | 1 | |||||||
3 | TV Güttingen | 11 | 1 | ||||||
4 | TV Konstanz | 11 | 3 | 1 | |||||
5 | TV Ludwigshafen-Bodensee | ||||||||
6 | TV Markdorf | 4 | 1 | 2 | |||||
7 | TV Möggingen | ||||||||
8 | TV Nenzingen | 4 | |||||||
9 | VFB Randegg | ||||||||
10 | Stadt-Turnverein Singen | ||||||||
11 | TuS Steißlingen | 7 | |||||||
12 | TV Überlingen | 1 | |||||||
13 | TSV Überlingen/Ried | ||||||||
14 | TV Jahn 08 Zizenhausen |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 00:50:10.