Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 42130: Deutscher Achtkampf M 30+Turnfest-Auswertung |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden LK 2 | Sprung LK 2 | Barren LK 2 | Reck LK 2 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoß 7,26 kg | Schleuderball 1,5 kg | ||||||||||||
1. | Dominik Adler | TV Iffezheim, Turngau Mittelbaden-Murgtal | 85,24 Punkte | 12,55 | 11,15 | 13,00 | 10,10 | 12,74 s | 10,59 | 5,18 m | 10,36 | 10,36 m | 8,28 | 41,48 m | 9,21 | ||||
2. | Mirko Huber | TuS Oppenau, Turngau Ortenau | 79,89 Punkte | 12,20 | 10,15 | 10,10 | 11,50 | 13,34 s | 9,52 | 5,18 m | 10,36 | 9,04 m | 7,23 | 39,74 m | 8,83 | ||||
3. | Siegfried Frey | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 77,63 Punkte | 10,50 | 9,70 | 11,10 | 10,30 | 13,33 s | 9,54 | 5,01 m | 10,02 | 9,11 m | 7,28 | 41,37 m | 9,19 | ||||
4. | Guido Stadelmann | TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben | 76,69 Punkte | 11,50 | 10,70 | 10,80 | 11,40 | 14,22 s | 8,12 | 4,78 m | 9,56 | 8,12 m | 6,49 | 36,58 m | 8,12 | ||||
5. | Philipp Pöthig | TSV Urach, Turngau Achalm | 74,03 Punkte | 9,90 | 10,70 | 11,50 | 10,30 | 13,76 s | 8,83 | 4,91 m | 9,82 | 7,69 m | 6,15 | 30,75 m | 6,83 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 12:06:22.