Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg
|
Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf Nr. 1120: WWK M 20-24 Jahre (125 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||
48. | Neyén Eitán Eder | 40,21 Punkte |
|
||||||||||||||||
Wettkampf Nr. 21118: Ba-Wü Meisterschaft Gerätturnen M 17-18 (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||
2. | Björn Brücher | 63,900 Punkte | |||||||||||||||||
3. | Julius Kramer | 62,000 Punkte | |||||||||||||||||
7. | Sverre Weiss | 45,450 Punkte | |||||||||||||||||
Wettkampf Nr. 21119: Ba-Wü Meisterschaft Gerätturnen M 19+ (31 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||
9. | Tobias Roth | 63,150 Punkte | |||||||||||||||||
16. | Julian Bertsch | 57,750 Punkte |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 14.06.2024 22:36:39.