Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 21119: Ba-Wü Meisterschaft Gerätturnen M 19+ |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
---|---|---|---|
1. | Marcus Bay | VfL Kirchheim unter Teck, Turngau Neckar-Teck | 69,450 Punkte |
2. | Jonas Winkler | MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz | 68,350 Punkte |
3. | Kai Herbst | MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz | 68,250 Punkte |
4. | Meik Layer | TV Mannheim-Neckarau, Turngau Mannheim | 67,300 Punkte |
5. | Thorben Kern | TV Schonach, Turngau Badischer Schwarzwald | 66,850 Punkte |
6. | Magnus Teschner | MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz | 66,450 Punkte |
7. | Yasin El Azzazy | SGV Murr, Turngau Neckar-Enz | 65,150 Punkte |
8. | Adrian Müller | MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz | 64,650 Punkte |
9. | Tobias Roth | TSV Grötzingen, Turngau Karlsruhe | 63,150 Punkte |
10. | Leonardo Ribaudo | TV Ludwigshafen-Bodensee, Turngau Hegau-Bodensee | 62,850 Punkte |
11. | Dimiter Hommel | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 62,750 Punkte |
12. | Ron Philippiak | TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe | 62,500 Punkte |
13. | Lovis Spieß | SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart | 60,750 Punkte |
14. | Arne Halbisch | TSV Baltmannsweiler, Turngau Neckar-Teck | 58,500 Punkte |
15. | Finn Ruchti | TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben | 58,000 Punkte |
16. | Julian Bertsch | TSV Grötzingen, Turngau Karlsruhe | 57,750 Punkte |
17. | Alessio Röhr | TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben | 56,050 Punkte |
18. | Sebastian Schneider | TV Iffezheim, Turngau Mittelbaden-Murgtal | 51,250 Punkte |
19. | Manuel Hofmann | VfL Kirchheim unter Teck, Turngau Neckar-Teck | 46,400 Punkte |
20. | Pascal Friedmann | TG Hanauerland, Turngau Ortenau | 46,050 Punkte |
21. | Julian von Kirn | TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben | 45,750 Punkte |
22. | Matthias Mayer | Stadt-Turnverein Singen, Turngau Hegau-Bodensee | 43,150 Punkte |
23. | Moritz Mittmann | MTG Wangen, Turngau Oberschwaben | 43,000 Punkte |
24. | Michael Bogdahn | TSV Künzelsau, Turngau Hohenlohe | 41,950 Punkte |
25. | Tim Meier | TG Hanauerland, Turngau Ortenau | 39,200 Punkte |
26. | Niklas Guter | TSG Ehingen, Turngau Ulm | 24,950 Punkte |
27. | Pascal Schober | MTG Wangen, Turngau Oberschwaben | 21,800 Punkte |
28. | Luis Häfner | MTV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz | 18,700 Punkte |
a.K. | Julius Mayser | TSV Unterhaching, Turngau München | 61,700 Punkte |
a.K. | Dominik Hechtl | TSV Unterföhring, Turngau München | 55,650 Punkte |
a.K. | Manuel Neumeier | TSV Unterhaching, Turngau München | 35,400 Punkte |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
1 | Boden Kür | 31 | 0,000 | 13,100 | 9,666 | 4,2541 |
2 | Pauschenpferd Kür | 28 | 0,000 | 11,400 | 8,041 | 2,8650 |
3 | Ringe Kür | 26 | 3,800 | 12,000 | 9,746 | 1,9676 |
4 | Sprung Kür | 28 | 7,700 | 13,550 | 11,671 | 1,4074 |
5 | Barren Kür | 30 | 5,250 | 12,100 | 10,637 | 1,2970 |
6 | Reck Kür | 24 | 2,200 | 11,100 | 9,567 | 1,9940 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 15.06.2024 00:22:29.