|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Mannschaften angemeldet |
|---|---|---|---|
| Wahlwettkämpfe | |||
| 1108 | WWK m 8 Jahre | 38 | - |
| 1109 | WWK m 9 Jahre | 51 | - |
| 1110 | WWK m 10 Jahre | 75 | - |
| 1111 | WWK m 11 Jahre | 85 | - |
| 1112 | WWK m 12 Jahre | 70 | - |
| 1113 | WWK m 13 Jahre | 43 | - |
| 1114 | WWK m 14 Jahre | 24 | - |
| 1208 | WWK w 8 Jahre | 124 | - |
| 1209 | WWK w 9 Jahre | 213 | - |
| 1210 | WWK w 10 Jahre | 297 | - |
| 1211 | WWK w 11 Jahre | 279 | - |
| 1212 | WWK w 12 Jahre | 208 | - |
| 1213 | WWK w 13 Jahre | 170 | - |
| 1214 | WWK w 14 Jahre | 110 | - |
| Cups | |||
| 21001 | STB-Kitu-Cup I | 73 | - |
| 21002 | STB-Kitu-Cup II | 45 | - |
| 21004 | STB-Gym-Cup II | 3 | - |
| 21005 | STB-Rhöni-Cup I | 1 | - |
| 21006 | STB-Rhöni-Cup II | 6 | - |
| Gruppenwettbewerbe | |||
| 22629 | STB Wettbewerb Dance Kinder | 23 | 3 |
| 46820 | TGW Kinder A 8-11 Jahre | 48 | 4 |
| 46830 | TGW Kinder B 8-14 Jahre | 137 | 11 |
| Sonstiges | |||
| 26608 | Rhönrad Einsteiger-Wettkampf Paarturnen | 15 | 8 |
| 31412 | Brennball-Turnier | 134 | 12 |
| 39200 | Vereinsgruppenwettkampf A 8-12 Kinder | 65 | 6 |
| 39201 | Vereinsgruppenwettkampf B ab 12 Kinder | 76 | 4 |
| 39210 | Der besondere Wettbewerb | 430 | 48 |
| 54210 | Tuju-Sternchen | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 09.07.2010 11:58:54.