Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 JahreGymnastik[Gemischt (96) ] [Gerätturnen (94) ] Gymnastik (10) [Leichtathletik (10) ] |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifen P3-P7 | Seil P3-P7 | Keulen P3-P7 | |||||||
1. | Melissa Mayer | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
32,70 Punkte | 5,90 P | 10,90 | 5,60 P | 10,60 | 6,20 P | 11,20 |
2. | Lena Fontanive | TV Truchtelfingen Turngau Zollern-Schalksburg |
31,55 Punkte | 5,80 P | 10,80 | 5,70 P | 10,70 | 5,05 P | 10,05 |
3. | Michelle Neuhaus | TV Ingersheim Turngau Neckar-Enz |
31,00 Punkte | 5,20 P | 10,20 | 5,20 P | 10,20 | 5,60 P | 10,60 |
4. | Justine Leißring | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
30,80 Punkte | 5,25 P | 10,25 | 5,45 P | 10,45 | 5,10 P | 10,10 |
5. | Swantje Schlüter | TSV Laupheim Turngau Ulm |
29,35 Punkte | 5,25 P | 10,25 | 4,90 P | 9,90 | 4,20 P | 9,20 |
6. | Fabien Eble | TSV Laupheim Turngau Ulm |
28,35 Punkte | 4,50 P | 9,50 | 4,25 P | 9,25 | 4,60 P | 9,60 |
7. | Laura Häckel | TSV Laupheim Turngau Ulm |
24,95 Punkte | 3,00 P | 8,00 | 3,55 P | 8,55 | 3,40 P | 8,40 |
8. | Julia Geggier | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
24,60 Punkte | 3,20 P | 8,20 | 3,00 P | 8,00 | 3,40 P | 8,40 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 101 | 10,00 P | 15,80 P | 13,23 P | 1,002 P |
270 | Reck | 83 | 9,20 P | 16,05 P | 13,17 P | 1,472 P |
280 | Balken | 66 | 7,50 P | 14,80 P | 11,71 P | 1,605 P |
290 | Boden | 144 | 8,50 P | 16,45 P | 12,81 P | 1,678 P |
Gymnastik | ||||||
350 | Ball | 1 | 3,20 P | 3,20 P | 3,20 P | |
360 | Band | 5 | 3,00 P | 5,25 P | 4,40 P | 0,858 P |
370 | Reifen | 7 | 3,00 P | 5,90 P | 4,72 P | 1,226 P |
380 | Seil | 8 | 3,40 P | 5,70 P | 4,67 P | 0,932 P |
390 | Keulen | 6 | 3,40 P | 6,20 P | 4,99 P | 0,952 P |
Leichtathletik | ||||||
417 | Lauf 75 m | 54 | 11,20 s | 15,17 s | 12,77 s | 0,898 s |
422 | Weitsprung Zone | 30 | 2,25 m | 4,41 m | 3,52 m | 0,489 m |
446 | Schlagball 200 g | 13 | 10,00 m | 36,00 m | 19,69 m | 6,253 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 11 | 57 D | 100 D | 76 D | 12,4 D |
720 | Speed | 4 | 37 D | 43 D | 40 D | 2,5 D |
Schwimmen | ||||||
511 | Tauchen 15 m | 10 | 11,4 s | 17,7 s | 13,7 s | 1,98 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 14 | 50,8 s | 70,2 s | 60,2 s | 5,10 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 3 | 53,9 s | 67,2 s | 58,6 s | 7,46 s |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 40 | 3,70 P | 17,00 P | 12,02 P | 3,156 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:13:34.