Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 JahreLeichtathletik[Gemischt (96) ] [Gerätturnen (94) ] [Gymnastik (10) ] Leichtathletik (10) |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf 75 m | Weitsprung Zone | Schlagball 200 g | |||||||
1. | Theresa Grupp | TV Wißgoldingen Turngau Ostwürttemberg |
29,33 Punkte | 11,2 s | 9,35 | 4,41 m | 9,70 | 36,00 m | 10,28 |
2. | Julia Rudolph | TSV Talheim Turngau Heilbronn |
21,27 Punkte | 12,94 s | 6,33 | 4,00 m | 8,80 | 21,50 m | 6,14 |
3. | Ronja Kurtzahn | TV Edingen Turngau Mannheim |
20,27 Punkte | 13,04 s | 6,18 | 3,42 m | 7,52 | 23,00 m | 6,57 |
4. | Vera Meßner | TGV Horn Turngau Ostwürttemberg |
20,01 Punkte | 13,01 s | 6,23 | 3,93 m | 8,64 | 18,00 m | 5,14 |
5. | Nina Buchheimer | TV Hüsingen Turngau Markgräflerland-Hochrhein |
19,16 Punkte | 13,01 s | 6,23 | 3,80 m | 8,36 | 16,00 m | 4,57 |
6. | Lena Matics | TG Reichenbach Turngau Staufen |
18,92 Punkte | 12,87 s | 6,44 | 2,82 m | 6,20 | 22,00 m | 6,28 |
7. | Laura Gütlin | TGV Horn Turngau Ostwürttemberg |
18,25 Punkte | 14,35 s | 4,42 | 3,63 m | 7,98 | 20,50 m | 5,85 |
8. | Eda Eröksüz | SV Suppingen Turngau Ulm |
14,61 Punkte | 14,94 s | 3,73 | 2,61 m | 5,74 | 18,00 m | 5,14 |
9. | Lara Frieß | SV Suppingen Turngau Ulm |
11,27 Punkte | 15,17 s | 3,47 | 2,25 m | 4,95 | 10,00 m | 2,85 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 101 | 10,00 P | 15,80 P | 13,23 P | 1,002 P |
270 | Reck | 83 | 9,20 P | 16,05 P | 13,17 P | 1,472 P |
280 | Balken | 66 | 7,50 P | 14,80 P | 11,71 P | 1,605 P |
290 | Boden | 144 | 8,50 P | 16,45 P | 12,81 P | 1,678 P |
Gymnastik | ||||||
350 | Ball | 1 | 3,20 P | 3,20 P | 3,20 P | |
360 | Band | 5 | 3,00 P | 5,25 P | 4,40 P | 0,858 P |
370 | Reifen | 7 | 3,00 P | 5,90 P | 4,72 P | 1,226 P |
380 | Seil | 8 | 3,40 P | 5,70 P | 4,67 P | 0,932 P |
390 | Keulen | 6 | 3,40 P | 6,20 P | 4,99 P | 0,952 P |
Leichtathletik | ||||||
417 | Lauf 75 m | 54 | 11,20 s | 15,17 s | 12,77 s | 0,898 s |
422 | Weitsprung Zone | 30 | 2,25 m | 4,41 m | 3,52 m | 0,489 m |
446 | Schlagball 200 g | 13 | 10,00 m | 36,00 m | 19,69 m | 6,253 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 11 | 57 D | 100 D | 76 D | 12,4 D |
720 | Speed | 4 | 37 D | 43 D | 40 D | 2,5 D |
Schwimmen | ||||||
511 | Tauchen 15 m | 10 | 11,4 s | 17,7 s | 13,7 s | 1,98 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 14 | 50,8 s | 70,2 s | 60,2 s | 5,10 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 3 | 53,9 s | 67,2 s | 58,6 s | 7,46 s |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 40 | 3,70 P | 17,00 P | 12,02 P | 3,156 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:13:38.