Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 JahreGymnastik[Gemischt (81) ] [Gerätturnen (106) ] Gymnastik (11) [Leichtathletik (9) ] [Schwimmen (7) ] |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Handgerät 1 + 2 | Ball P2-P5 | Seil P2-P5 | |||||||
1. | Sabrina Canadas | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
27,95 Punkte | 4,50 P | 9,50 | 4,30 P | 9,30 | 4,15 P | 9,15 |
2. | Nathalie Hiller | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
27,25 Punkte | 4,20 P | 9,20 | 4,10 P | 9,10 | 3,95 P | 8,95 |
3. | Anna-Lina Wirth | TV Sersheim Turngau Neckar-Enz |
26,80 Punkte | 4,15 P | 9,15 | 3,70 P | 8,70 | 3,95 P | 8,95 |
4. | Laura Fontanive | TV Truchtelfingen Turngau Zollern-Schalksburg |
25,85 Punkte | 3,95 P | 8,95 | 3,25 P | 8,25 | 3,65 P | 8,65 |
5. | Amelie Weber | TSV Laupheim Turngau Ulm |
25,20 Punkte | 3,90 P | 8,90 | 3,10 P | 8,10 | 3,20 P | 8,20 |
6. | Kristina Nazarenus | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
24,85 Punkte | 3,85 P | 8,85 | 2,50 P | 7,50 | 3,50 P | 8,50 |
7. | Amelie Chevalier | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
24,50 Punkte | 3,75 P | 8,75 | 2,65 P | 7,65 | 3,10 P | 8,10 |
8. | Helene Brielmaier | SSV Ulm Turngau Ulm |
23,55 Punkte | 3,45 P | 8,45 | 3,10 P | 8,10 | 2,00 P | 7,00 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 104 | 0,00 P | 14,45 P | 11,84 P | 1,610 P |
270 | Reck | 102 | 10,20 P | 14,50 P | 12,56 P | 1,103 P |
280 | Balken | 76 | 5,80 P | 15,00 P | 11,83 P | 1,509 P |
290 | Boden | 147 | 8,60 P | 15,00 P | 12,52 P | 1,532 P |
Gymnastik | ||||||
300 | ohne Handgerät | 11 | 3,45 P | 4,60 P | 3,98 P | 0,364 P |
350 | Ball | 8 | 2,50 P | 4,30 P | 3,34 P | 0,647 P |
380 | Seil | 11 | 2,00 P | 4,15 P | 3,34 P | 0,645 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m | 53 | 8,40 s | 10,89 s | 9,66 s | 0,590 s |
422 | Weitsprung Zone | 28 | 1,93 m | 3,75 m | 3,00 m | 0,377 m |
448 | Schlagball 80 g | 13 | 13,50 m | 27,50 m | 17,12 m | 3,759 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 4 | 46 D | 65 D | 59 D | 8,6 D |
Schwimmen | ||||||
510 | Tauchen 10 m | 7 | 6,9 s | 12,1 s | 9,3 s | 1,79 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 15 | 57,5 s | 95,6 s | 71,9 s | 9,83 s |
535 | Rückenschwimmen 50 m | 5 | 51,5 s | 93,2 s | 72,4 s | 18,44 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 2 | 47,7 s | 48,4 s | 48,1 s | 0,49 s |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 17 | 5,10 P | 13,80 P | 10,68 P | 2,777 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:12:11.