Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 JahreLeichtathletik[Gemischt (81) ] [Gerätturnen (106) ] [Gymnastik (11) ] Leichtathletik (9) [Schwimmen (7) ] |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
1. | Emma Brandstetter | TV Bargau Turngau Ostwürttemberg |
21,21 Punkte | 9,61 s | 6,52 | 3,11 m | 6,84 | 27,50 m | 7,85 |
2. | Sara Quenzer | TSV Markelsheim Turngau Hohenlohe |
19,69 Punkte | 8,83 s | 8,26 | 3,25 m | 7,15 | 15,00 m | 4,28 |
3. | Caroline Klaus | TV Wißgoldingen Turngau Ostwürttemberg |
18,84 Punkte | 9,2 s | 7,40 | 3,06 m | 6,73 | 16,50 m | 4,71 |
4. | Cornelia Richard | TG Reichenbach Turngau Staufen |
18,00 Punkte | 9,57 s | 6,61 | 2,78 m | 6,11 | 18,50 m | 5,28 |
5. | Chiara Tanjo | TG Reichenbach Turngau Staufen |
17,73 Punkte | 9,57 s | 6,61 | 2,98 m | 6,55 | 16,00 m | 4,57 |
6. | Lisa Lorch | TSV Talheim Turngau Heilbronn |
17,40 Punkte | 10,01 s | 5,74 | 3,55 m | 7,81 | 13,50 m | 3,85 |
7. | Carla Brendler | TV Diegelsberg Turngau Staufen |
16,10 Punkte | 9,71 s | 6,32 | 2,63 m | 5,78 | 14,00 m | 4,00 |
8. | Jule Nagel | TG Reichenbach Turngau Staufen |
15,81 Punkte | 9,88 s | 5,99 | 2,52 m | 5,54 | 15,00 m | 4,28 |
9. | Chantal Schmaler | VfL Obereisesheim Turngau Heilbronn |
12,74 Punkte | 10,89 s | 4,22 | 1,93 m | 4,24 | 15,00 m | 4,28 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 104 | 0,00 P | 14,45 P | 11,84 P | 1,610 P |
270 | Reck | 102 | 10,20 P | 14,50 P | 12,56 P | 1,103 P |
280 | Balken | 76 | 5,80 P | 15,00 P | 11,83 P | 1,509 P |
290 | Boden | 147 | 8,60 P | 15,00 P | 12,52 P | 1,532 P |
Gymnastik | ||||||
300 | ohne Handgerät | 11 | 3,45 P | 4,60 P | 3,98 P | 0,364 P |
350 | Ball | 8 | 2,50 P | 4,30 P | 3,34 P | 0,647 P |
380 | Seil | 11 | 2,00 P | 4,15 P | 3,34 P | 0,645 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m | 53 | 8,40 s | 10,89 s | 9,66 s | 0,590 s |
422 | Weitsprung Zone | 28 | 1,93 m | 3,75 m | 3,00 m | 0,377 m |
448 | Schlagball 80 g | 13 | 13,50 m | 27,50 m | 17,12 m | 3,759 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 4 | 46 D | 65 D | 59 D | 8,6 D |
Schwimmen | ||||||
510 | Tauchen 10 m | 7 | 6,9 s | 12,1 s | 9,3 s | 1,79 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 15 | 57,5 s | 95,6 s | 71,9 s | 9,83 s |
535 | Rückenschwimmen 50 m | 5 | 51,5 s | 93,2 s | 72,4 s | 18,44 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 2 | 47,7 s | 48,4 s | 48,1 s | 0,49 s |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 17 | 5,10 P | 13,80 P | 10,68 P | 2,777 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:12:15.