|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 JahreSchwimmen[Gemischt (81) ] [Gerätturnen (106) ] [Gymnastik (11) ] [Leichtathletik (9) ] Schwimmen (7) |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauchen 10 m | Rücken 50 m | Kraul 50 m | |||||||
| 1. | Loredana Falasco | Neckarsulmer Sport-Union Turngau Heilbronn |
22,10 Punkte | 6,9 s | 7,89 | 51,57 s | 7,21 | 48,45 s | 7,00 |
| 2. | Romy Dreher | TSV Markelsheim Turngau Hohenlohe |
20,08 Punkte | 59,26 s | 6,41 | 54,76 s | 6,51 | 47,76 s | 7,16 |
| 3. | Anna-Joy Desch | TSV Markelsheim Turngau Hohenlohe |
13,49 Punkte | 8,05 s | 6,06 | 69,42 s | 4,71 | 84,33 s | 2,72 |
| 4. | Michelle Reitzle | TSV Markelsheim Turngau Hohenlohe |
13,28 Punkte | 08,7 s | 5,17 | 68,2 s | 4,88 | 78,4 s | 3,23 |
| 5. | Sina Boelke | TSV Markelsheim Turngau Hohenlohe |
9,15 Punkte | 12,11 s | 2,46 | 70,13 s | 4,61 | 93,29 s | 2,08 |
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 260 | Sprung | 104 | 0,00 P | 14,45 P | 11,84 P | 1,610 P |
| 270 | Reck | 102 | 10,20 P | 14,50 P | 12,56 P | 1,103 P |
| 280 | Balken | 76 | 5,80 P | 15,00 P | 11,83 P | 1,509 P |
| 290 | Boden | 147 | 8,60 P | 15,00 P | 12,52 P | 1,532 P |
| Gymnastik | ||||||
| 300 | ohne Handgerät | 11 | 3,45 P | 4,60 P | 3,98 P | 0,364 P |
| 350 | Ball | 8 | 2,50 P | 4,30 P | 3,34 P | 0,647 P |
| 380 | Seil | 11 | 2,00 P | 4,15 P | 3,34 P | 0,645 P |
| Leichtathletik | ||||||
| 415 | Lauf 50 m | 53 | 8,40 s | 10,89 s | 9,66 s | 0,590 s |
| 422 | Weitsprung Zone | 28 | 1,93 m | 3,75 m | 3,00 m | 0,377 m |
| 448 | Schlagball 80 g | 13 | 13,50 m | 27,50 m | 17,12 m | 3,759 m |
| Rope Skipping | ||||||
| 710 | Easy Jump | 4 | 46 D | 65 D | 59 D | 8,6 D |
| Schwimmen | ||||||
| 510 | Tauchen 10 m | 7 | 6,9 s | 12,1 s | 9,3 s | 1,79 s |
| 525 | Brustschwimmen 50 m | 15 | 57,5 s | 95,6 s | 71,9 s | 9,83 s |
| 535 | Rückenschwimmen 50 m | 5 | 51,5 s | 93,2 s | 72,4 s | 18,44 s |
| 545 | Kraulschwimmen 50 m | 2 | 47,7 s | 48,4 s | 48,1 s | 0,49 s |
| Trampolin | ||||||
| 630 | Mini-Trampolin | 17 | 5,10 P | 13,80 P | 10,68 P | 2,777 P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:12:19.