Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1214: WWK w 14 JahreLeichtathletik[Gemischt (61) ] [Gerätturnen (38) ] Leichtathletik (11) |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf 100 m | Weitsprung Brett | Kugelstoßen 3,0 kg | |||||||
1. | Annika Ilg | SV Großkuchen Turngau Ostwürttemberg |
28,44 Punkte | 13,82 s | 11,16 | 4,65 m | 10,23 | 7,05 m | 7,05 |
2. | Laura Wanner | TV Bargau Turngau Ostwürttemberg |
27,16 Punkte | 14,84 s | 9,49 | 4,17 m | 9,17 | 8,50 m | 8,50 |
3. | Ann-Cathrin Eilert | TGV Horn Turngau Ostwürttemberg |
25,24 Punkte | 15,2 s | 8,96 | 4,22 m | 9,28 | 7,00 m | 7,00 |
4. | Irina Schrape | TSV Talheim Turngau Heilbronn |
24,99 Punkte | 15,34 s | 8,76 | 3,95 m | 8,69 | 7,54 m | 7,54 |
5. | Jule Stütz | TV Bargau Turngau Ostwürttemberg |
24,20 Punkte | 15,1 s | 9,10 | 3,92 m | 8,62 | 6,48 m | 6,48 |
6. | Jana Knapp | TV Hürben Turngau Ostwürttemberg |
24,10 Punkte | 16,16 s | 7,65 | 3,73 m | 8,20 | 8,25 m | 8,25 |
7. | Alexa Imminger | TV Edingen Turngau Mannheim |
22,65 Punkte | 15,47 s | 8,57 | 4,01 m | 8,82 | 5,26 m | 5,26 |
8. | Ina Hindenberger | TV Edingen Turngau Mannheim |
21,36 Punkte | 15,79 s | 8,13 | 3,46 m | 7,61 | 5,62 m | 5,62 |
9. | Nina Gaukel | TV Edingen Turngau Mannheim |
21,33 Punkte | 15,72 s | 8,23 | 3,45 m | 7,59 | 5,51 m | 5,51 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 38 | 11,30 P | 16,05 P | 13,69 P | 1,201 P |
270 | Reck | 43 | 10,25 P | 17,80 P | 13,56 P | 1,874 P |
280 | Balken | 25 | 6,65 P | 17,10 P | 11,88 P | 2,011 P |
290 | Boden | 59 | 7,50 P | 17,10 P | 13,22 P | 1,906 P |
Gymnastik | ||||||
350 | Ball | 1 | 5,20 P | 5,20 P | 5,20 P | |
360 | Band | 4 | 3,20 P | 5,40 P | 4,73 P | 1,044 P |
380 | Seil | 5 | 2,50 P | 6,40 P | 5,22 P | 1,561 P |
390 | Keulen | 5 | 5,00 P | 7,10 P | 6,15 P | 0,894 P |
Leichtathletik | ||||||
411 | Lauf 100 m | 28 | 13,82 s | 18,26 s | 15,71 s | 1,097 s |
421 | Weitsprung Brett | 27 | 2,25 m | 4,65 m | 3,79 m | 0,438 m |
433 | Kugelstoßen 3,0 kg | 11 | 5,12 m | 8,50 m | 6,51 m | 1,243 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 9 | 50 D | 96 D | 75 D | 14,8 D |
720 | Speed | 4 | 38 D | 52 D | 46 D | 6,3 D |
Schwimmen | ||||||
512 | Tauchen 25 m | 2 | 22,7 s | 28,2 s | 25,5 s | 3,89 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 10 | 46,1 s | 66,5 s | 54,0 s | 7,25 s |
535 | Rückenschwimmen 50 m | 2 | 42,0 s | 49,8 s | 45,9 s | 5,52 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 6 | 36,9 s | 57,2 s | 46,2 s | 8,26 s |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 18 | 8,80 P | 16,70 P | 13,40 P | 2,179 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:14:09.