Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1109: WWK m 9 JahreLeichtathletik[Gemischt (23) ] [Gerätturnen (18) ] Leichtathletik (11) |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
1. | Patrick Hübler | SV Amstetten Turngau Ulm |
22,14 Punkte | 9,1 s | 6,40 | 3,87 m | 7,74 | 36,00 m | 8,00 |
2. | Julian Rümmele | TV Hüsingen Turngau Markgräflerland-Hochrhein |
20,70 Punkte | 8,99 s | 6,64 | 3,31 m | 6,62 | 33,50 m | 7,44 |
3. | Elias Beyrle | SV Großkuchen Turngau Ostwürttemberg |
19,63 Punkte | 8,97 s | 6,69 | 3,25 m | 6,50 | 29,00 m | 6,44 |
4. | Simon Flöß | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
19,34 Punkte | 8,93 s | 6,78 | 2,95 m | 5,90 | 30,00 m | 6,66 |
5. | Max Prechtel | TV Hürben Turngau Ostwürttemberg |
17,60 Punkte | 9,07 s | 6,47 | 3,40 m | 6,80 | 19,50 m | 4,33 |
6. | Luis Barthle | TV Bargau Turngau Ostwürttemberg |
17,49 Punkte | 9,49 s | 5,60 | 3,06 m | 6,12 | 26,00 m | 5,77 |
7. | Nick Hiller | TG Reichenbach Turngau Staufen |
17,05 Punkte | 9,32 s | 5,94 | 2,67 m | 5,34 | 26,00 m | 5,77 |
8. | Samuel Reitenbach | TV Edingen Turngau Mannheim |
16,84 Punkte | 9,42 s | 5,74 | 3,22 m | 6,44 | 21,00 m | 4,66 |
9. | Chris Barthle | TV Bargau Turngau Ostwürttemberg |
15,63 Punkte | 9,92 s | 4,79 | 2,98 m | 5,96 | 22,00 m | 4,88 |
10. | Nils Rüppner | TG Reichenbach Turngau Staufen |
14,33 Punkte | 9,76 s | 5,08 | 2,46 m | 4,92 | 19,50 m | 4,33 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 18 | 9,30 P | 13,60 P | 12,27 P | 1,299 P |
230 | Sprung | 29 | 7,00 P | 14,40 P | 12,92 P | 1,547 P |
240 | Barren | 24 | 11,10 P | 14,40 P | 13,09 P | 0,925 P |
250 | Reck | 18 | 9,50 P | 13,80 P | 12,41 P | 1,107 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m | 17 | 8,76 s | 10,38 s | 9,36 s | 0,520 s |
422 | Weitsprung Zone | 20 | 2,46 m | 3,87 m | 3,03 m | 0,353 m |
448 | Schlagball 80 g | 14 | 19,00 m | 38,50 m | 26,43 m | 6,516 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 2 | 73 D | 77 D | 75 D | 2,8 D |
Schwimmen | ||||||
525 | Brustschwimmen 50 m | 2 | 60,8 s | 74,0 s | 67,4 s | 9,33 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 1 | 107,9 s | 107,9 s | 107,9 s | |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 5 | 1,90 P | 4,00 P | 3,16 P | 0,850 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:10:52.