Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg Wettkampf Nr. 1110: WWK m 10 JahreLeichtathletik[Gemischt (29) ] [Gerätturnen (33) ] Leichtathletik (13) |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauf 50 m | Weitsprung Zone | Schlagball 80 g | |||||||
1. | Fabian Brummer | TV Uhingen Turngau Staufen |
27,37 Punkte | 7,81 s | 9,63 | 4,04 m | 8,08 | 43,50 m | 9,66 |
2. | Josua Höpfl | TV Diegelsberg Turngau Staufen |
22,04 Punkte | 8,93 s | 6,78 | 3,30 m | 6,60 | 39,00 m | 8,66 |
3. | Marius Beyrle | SV Großkuchen Turngau Ostwürttemberg |
21,40 Punkte | 8,82 s | 7,02 | 3,25 m | 6,50 | 35,50 m | 7,88 |
4. | Christian Gobs | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
20,23 Punkte | 8,8 s | 7,07 | 3,08 m | 6,16 | 31,50 m | 7,00 |
5. | Simon Mack | TV Hüsingen Turngau Markgräflerland-Hochrhein |
18,86 Punkte | 9,46 s | 5,66 | 3,10 m | 6,20 | 31,50 m | 7,00 |
6. | Magnus Herter | SV Großkuchen Turngau Ostwürttemberg |
17,39 Punkte | 10,55 s | 3,72 | 2,78 m | 5,56 | 36,50 m | 8,11 |
7. | Pascal Stückle | TSV Risstissen Turngau Ulm |
17,21 Punkte | 10,08 s | 4,51 | 2,63 m | 5,26 | 33,50 m | 7,44 |
8. | Marius Baur | SV Großkuchen Turngau Ostwürttemberg |
17,10 Punkte | 9,12 s | 6,36 | 2,93 m | 5,86 | 22,00 m | 4,88 |
9. | Jonas Nägele | TSV Sigmaringendorf Turngau Hohenzollern |
16,34 Punkte | 9,71 s | 5,18 | 2,86 m | 5,72 | 24,50 m | 5,44 |
10. | Moritz Böhringer | TV Hürben Turngau Ostwürttemberg |
15,41 Punkte | 9,82 s | 4,97 | 3,22 m | 6,44 | 18,00 m | 4,00 |
11. | Pascal Duffner | VfL Nagold Turngau Nordschwarzwald |
14,16 Punkte | 9,8 s | 5,01 | 2,91 m | 5,82 | 15,00 m | 3,33 |
12. | Lucas Schmidt Garcia | SV Großkuchen Turngau Ostwürttemberg |
13,26 Punkte | 10,41 s | 3,95 | 2,60 m | 5,20 | 18,50 m | 4,11 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 33 | 11,30 P | 14,60 P | 13,05 P | 0,876 P |
230 | Sprung | 41 | 11,00 P | 15,70 P | 14,14 P | 1,389 P |
240 | Barren | 39 | 6,00 P | 15,30 P | 13,34 P | 1,652 P |
250 | Reck | 21 | 9,00 P | 13,50 P | 12,45 P | 1,220 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m | 17 | 7,81 s | 10,55 s | 9,30 s | 0,731 s |
422 | Weitsprung Zone | 15 | 2,60 m | 4,04 m | 3,07 m | 0,351 m |
448 | Schlagball 80 g | 20 | 15,00 m | 43,50 m | 29,20 m | 8,108 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 5 | 52 D | 119 D | 82 D | 24,1 D |
Schwimmen | ||||||
511 | Tauchen 15 m | 2 | 13,4 s | 16,1 s | 14,8 s | 1,91 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 5 | 52,9 s | 70,5 s | 61,3 s | 8,04 s |
545 | Kraulschwimmen 50 m | 2 | 53,2 s | 54,3 s | 53,8 s | 0,78 s |
Trampolin | ||||||
630 | Mini-Trampolin | 4 | 2,80 P | 4,00 P | 3,45 P | 0,493 P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 17.07.2010 13:11:02.