Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 42114: Deutscher Sechskampf M 14-15Baden-Württbg. Meisterschaft |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden LK 3 | Barren LK 3 | Reck LK 3 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoß 4,0 kg | ||||||||||
1. | Erik Schenek | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 58,05 Punkte | 11,30 | 11,40 | 10,40 | 13,71 s | 8,91 | 4,55 m | 9,10 | 8,68 m | 6,94 | |||
2. | Nils Manuel Bubeck | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 57,59 Punkte | 10,90 | 11,70 | 10,50 | 13,72 s | 8,89 | 4,34 m | 8,68 | 8,65 m | 6,92 | |||
3. | Arijan Kurtic | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 55,74 Punkte | 11,05 | 10,90 | 10,10 | 14,17 s | 8,19 | 4,45 m | 8,90 | 8,25 m | 6,60 | |||
4. | Jamie Jörg Kühne | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 53,26 Punkte | 9,80 | 9,70 | 10,00 | 13,60 s | 9,09 | 4,48 m | 8,96 | 7,14 m | 5,71 | |||
5. | Jakob Schuster | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 53,21 Punkte | 11,45 | 10,00 | 10,00 | 14,82 s | 7,26 | 4,35 m | 8,70 | 7,26 m | 5,80 | |||
6. | Jonathan Matthias Biebl | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 51,55 Punkte | 11,05 | 11,20 | 10,60 | 15,68 s | 6,14 | 3,82 m | 7,64 | 6,16 m | 4,92 | |||
7. | Timo Traub | TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben | 48,75 Punkte | 8,80 | 8,50 | 7,40 | 13,83 s | 8,72 | 4,15 m | 8,30 | 8,79 m | 7,03 | |||
8. | Nico Müller | TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn | 48,69 Punkte | 9,00 | 11,10 | 8,40 | 15,06 s | 6,94 | 3,85 m | 7,70 | 6,94 m | 5,55 | |||
9. | Marian Traub | TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben | 47,40 Punkte | 9,40 | 7,10 | 8,80 | 14,38 s | 7,88 | 4,02 m | 8,04 | 7,73 m | 6,18 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 12:05:48.