Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 42220: Deutscher Achtkampf W 20+Badische Meisterschaft |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung LK 2 | Stufenbarren LK 2 | Schwebebalken LK 2 | Boden LK 2 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoß 4,0 kg | Schleuderball 1,0 kg | ||||||||||||
1. | Tabea Hess | TV Mannheim-Neckarau, Turngau Mannheim | 88,50 Punkte | 12,40 | 11,50 | 11,90 | 13,40 | 14,79 s | 9,57 | 4,56 m | 10,03 | 8,10 m | 8,10 | 40,62 m | 11,60 | ||||
2. | Annika Patricia Boos | TV Rastatt-Rheinau, Turngau Mittelbaden-Murgtal | 85,53 Punkte | 12,50 | 13,10 | 9,25 | 13,10 | 14,74 s | 9,65 | 4,30 m | 9,46 | 8,98 m | 8,98 | 33,24 m | 9,49 | ||||
3. | Saskia Ohlheiser | TV Epfenbach, Turngau Elsenz Sinsheim | 83,43 Punkte | 11,70 | 12,90 | 11,65 | 14,00 | 14,97 s | 9,30 | 4,02 m | 8,84 | 7,13 m | 7,13 | 27,70 m | 7,91 | ||||
4. | Lea-Sophie Bödy | TV Epfenbach, Turngau Elsenz Sinsheim | 81,35 Punkte | 11,90 | 12,10 | 12,20 | 12,20 | 14,40 s | 10,18 | 4,06 m | 8,93 | 6,46 m | 6,46 | 25,86 m | 7,38 | ||||
5. | Agnes Bergmann | SG-Heidelberg-Kirchheim, Turngau Heidelberg | 78,04 Punkte | 11,00 | 12,55 | 11,85 | 13,10 | 15,17 s | 9,00 | 4,08 m | 8,97 | 6,71 m | 6,71 | 17,01 m | 4,86 | ||||
6. | Sonja Blatter | SG-Heidelberg-Kirchheim, Turngau Heidelberg | 73,89 Punkte | 10,60 | 11,05 | 9,95 | 10,20 | 15,59 s | 8,41 | 3,71 m | 8,16 | 7,61 m | 7,61 | 27,71 m | 7,91 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 12:07:49.