Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2024

30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg

Wettkampf Nr. 42220: Deutscher Achtkampf W 20+

Baden-Württbg. Meisterschaft

[Turnfest-Auswertung] [Baden-Württbg. Meisterschaft] [Badische Meisterschaft] [Württbg. Meisterschaft]
Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
LK 2
Stufenbarren
LK 2
Schwebebalken
LK 2
Boden
LK 2
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoß
4,0 kg
Schleuderball
1,0 kg
1. Valentina Herbst KSV Hoheneck, Turngau Neckar-Enz 92,45 Punkte 12,70 12,80 14,00 14,00 14,26 s 10,41 4,61 m 10,14 8,25 m 8,25 35,54 m 10,15
2. Annika Jooss TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 92,11 Punkte 13,90 12,30 14,40 14,20 14,31 s 10,33 4,51 m 9,92 7,80 m 7,80 32,43 m 9,26
3. Tabea Hess TV Mannheim-Neckarau, Turngau Mannheim 88,50 Punkte 12,40 11,50 11,90 13,40 14,79 s 9,57 4,56 m 10,03 8,10 m 8,10 40,62 m 11,60
4. Annika Patricia Boos TV Rastatt-Rheinau, Turngau Mittelbaden-Murgtal 85,53 Punkte 12,50 13,10 9,25 13,10 14,74 s 9,65 4,30 m 9,46 8,98 m 8,98 33,24 m 9,49
5. Saskia Ohlheiser TV Epfenbach, Turngau Elsenz Sinsheim 83,43 Punkte 11,70 12,90 11,65 14,00 14,97 s 9,30 4,02 m 8,84 7,13 m 7,13 27,70 m 7,91
6. Jessica Roosz TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 83,17 Punkte 12,80 12,40 10,65 13,20 15,57 s 8,43 3,84 m 8,44 6,99 m 6,99 35,91 m 10,26
7. Lea-Sophie Bödy TV Epfenbach, Turngau Elsenz Sinsheim 81,35 Punkte 11,90 12,10 12,20 12,20 14,40 s 10,18 4,06 m 8,93 6,46 m 6,46 25,86 m 7,38
8. Amy Laura Fischer KSV Hoheneck, Turngau Neckar-Enz 81,34 Punkte 13,40 12,85 12,20 14,10 14,96 s 9,31 4,39 m 9,65 - - 34,42 m 9,83
9. Franziska Luik TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 80,68 Punkte 11,90 12,20 12,20 11,80 15,54 s 8,48 4,11 m 9,04 6,89 m 6,89 28,62 m 8,17
10. Maren Wenzler TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 79,99 Punkte 12,00 11,80 6,80 13,50 15,14 s 9,05 3,66 m 8,05 8,60 m 8,60 35,67 m 10,19
11. Agnes Bergmann SG-Heidelberg-Kirchheim, Turngau Heidelberg 78,04 Punkte 11,00 12,55 11,85 13,10 15,17 s 9,00 4,08 m 8,97 6,71 m 6,71 17,01 m 4,86
12. Ena Seibert TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 74,39 Punkte 11,10 11,55 11,10 10,50 15,11 s 9,09 3,47 m 7,63 6,19 m 6,19 25,32 m 7,23
13. Sonja Blatter SG-Heidelberg-Kirchheim, Turngau Heidelberg 73,89 Punkte 10,60 11,05 9,95 10,20 15,59 s 8,41 3,71 m 8,16 7,61 m 7,61 27,71 m 7,91
14. Naomi Timm TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn 0,00 Punkte - - - - - - - - 0,00 m 0,00 - -
LTF-Sponsorenleiste

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 12:07:46.