Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 42214: Deutscher Sechskampf W 14-15Württbg. Meisterschaft |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung LK 3 | Stufenbarren LK 3 | Boden LK 3 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoß 3,0 kg | ||||||||||
1. | Aurelia Sonnentag | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 62,93 Punkte | 11,50 | 12,20 | 12,40 | 14,95 s | 9,33 | 4,14 m | 9,10 | 8,40 m | 8,40 | |||
2. | Lynn Hintermaier | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 62,31 Punkte | 11,85 | 11,00 | 10,50 | 13,61 s | 11,54 | 3,98 m | 8,75 | 8,67 m | 8,67 | |||
3. | Elisa Kippenhan | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 61,72 Punkte | 12,25 | 11,90 | 12,30 | 14,99 s | 9,27 | 4,27 m | 9,39 | 6,61 m | 6,61 | |||
4. | Charlotta Mengis | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 60,99 Punkte | 11,70 | 12,00 | 12,00 | 14,79 s | 9,57 | 4,27 m | 9,39 | 6,33 m | 6,33 | |||
5. | Amelie Seidel | KSV Hoheneck, Turngau Neckar-Enz | 59,86 Punkte | 12,30 | 12,50 | 12,80 | 15,73 s | 8,21 | 4,07 m | 8,95 | 5,10 m | 5,10 | |||
6. | Pauline Roth | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 59,53 Punkte | 11,55 | 12,30 | 12,60 | 15,73 s | 8,21 | 3,80 m | 8,36 | 6,51 m | 6,51 | |||
7. | Natalia Noack | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 57,81 Punkte | 12,25 | 12,80 | 11,50 | 15,57 s | 8,43 | 3,86 m | 8,49 | 4,34 m | 4,34 | |||
7. | Maia Sahrbacher | TV Feldrennach, Turngau Nordschwarzwald | 57,81 Punkte | 11,80 | 11,60 | 11,80 | 15,6 s | 8,39 | 3,91 m | 8,60 | 5,62 m | 5,62 | |||
9. | Emma Dürr | TV Feldrennach, Turngau Nordschwarzwald | 57,44 Punkte | 12,15 | 10,70 | 11,90 | 15,48 s | 8,56 | 3,86 m | 8,49 | 5,64 m | 5,64 | |||
10. | Tamina Siber | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 56,75 Punkte | 11,45 | 9,00 | 11,50 | 15,38 s | 8,70 | 4,01 m | 8,82 | 7,28 m | 7,28 | |||
11. | Bianca Geißler | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 56,48 Punkte | 11,80 | 10,70 | 10,90 | 15,98 s | 7,88 | 3,46 m | 7,61 | 7,59 m | 7,59 | |||
12. | Kiara Mercedes Vocelka | SV Böblingen, Turngau Stuttgart | 55,67 Punkte | 11,85 | 11,20 | 12,60 | 16,49 s | 7,23 | 3,16 m | 6,95 | 5,84 m | 5,84 | |||
13. | Johanna Buhl | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 51,64 Punkte | 11,45 | 9,00 | 10,60 | 17,23 s | 6,36 | 3,70 m | 8,14 | 6,09 m | 6,09 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 12:06:58.